Search

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - อาร์วายที9

mscopcopcop.blogspot.com

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่       มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต       ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)         (บาท)    แบบ Auto Matching
    BA                 108,700       672,990        10.20%
    MAJOR              240,000     3,426,000         9.13%
    TMB             14,206,400    14,656,420         5.59%
    BH                  56,400     6,767,200         5.01%
    BTS                525,000     5,722,500         4.49%
    SAPPE                5,400        98,820         3.65%
    MBK                 56,800       744,080         3.07%
    SCB                334,600    24,179,850         2.86%
    AWC              1,000,000     4,090,000         2.57%
    JAS                500,000     1,760,000         2.49%
    CENTEL-R            75,000     1,645,000         2.11%
    GULF               205,000     7,737,500         2.01%
    AOT                306,100    17,108,200         1.86%
    PTTGC              210,600    10,003,500         1.85%
    AAV                367,700       682,422         1.81%
    BBL                119,400    12,960,200         1.75%
    CENTEL              62,000     1,354,600         1.74%
    KKP                 40,500     1,640,375         1.70%
    KBANK-R            570,100    50,211,975         1.64%
    KBANK              543,200    47,951,700         1.56%
    TASCO              152,800     4,163,800         1.46%
    MTC                130,000     7,002,500         1.36%
    CKP                502,000     2,499,960         1.33%
    ALT                 50,000       207,000         1.13%
    TU                 173,800     2,424,510         1.10%
    PTTEP               70,100     6,561,850         0.96%
    PTTGC-R            100,000     4,775,000         0.88%
    GLOBAL              84,300     1,435,910         0.87%
    CPF-R              400,000    13,700,000         0.82%
    ADVANC              40,000     7,580,000         0.79%
    JMT                141,700     4,063,450         0.76%
    WHA                386,900     1,214,866         0.74%
    ERW                 50,000       167,000         0.66%
    CPALL               98,000     6,488,025         0.62%
    CRC                 71,200     2,153,800         0.56%
    TOP-R               50,000     2,162,500         0.53%
    EGCO                 5,400     1,364,400         0.52%
    AP                  66,000       415,800         0.51%
    SUPER            2,620,000     2,646,200         0.51%
    DTAC                43,700     1,777,975         0.48%
    KTC                 67,500     2,203,125         0.48%
    SAWAD               50,000     2,625,000         0.48%
    AU                  40,000       383,000         0.46%
    TOP                 39,200     1,695,400         0.42%
    INTUCH              41,800     2,408,725         0.41%
    KTB                111,100     1,155,440         0.38%
    RATCH                8,700       554,625         0.38%
    HMPRO               49,800       773,180         0.34%
    MONO                 9,100        24,388         0.32%
    HMPRO-R             43,400       672,700         0.30%
    SCC                  8,400     3,273,200         0.23%
    EA                 108,000     5,377,000         0.22%
    EA-R               100,000     4,968,750         0.20%
    LH                  32,600       249,140         0.16%
    HANA                 2,900        97,875         0.14%
    AOT-R               15,700       871,825         0.10%
    CPF                 51,000     1,759,500         0.10%
    BEM-R               17,800       162,870         0.05%
    SCB-R                5,500       396,200         0.05%
    PTG                 10,000       181,800         0.04%
    TFG                 40,000       202,000         0.04%
    DOHOME              12,300       147,600         0.03%
    IVL                  4,000       109,000         0.03%
    RS                   3,500        63,000         0.03%
    MINT                 7,000       132,300         0.02%
    PLAT                   300           846         0.02%
    TRUE-R               7,900        27,018         0.02%
    BDMS                   500        11,100         0.01%
    BGRIM                  500        26,875         0.01%
    PTT                  3,700       143,375         0.01%
    CK                     300         5,880         0.00%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Let's block ads! (Why?)




July 21, 2020 at 08:00AM
https://ift.tt/30wCJej

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - อาร์วายที9

https://ift.tt/3gXnEKd


Bagikan Berita Ini

0 Response to "รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - อาร์วายที9"

Post a Comment

Powered by Blogger.