หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
JAS | 4,000,000 | 14,120,000 | 8.61% |
BTS-R | 973,400 | 10,610,060 | 7.31% |
PTTGC | 435,500 | 20,514,875 | 6.41% |
HMPRO | 878,900 | 13,718,730 | 5.97% |
KTC | 1,110,000 | 35,520,000 | 5.18% |
BBL | 200,000 | 21,760,000 | 5.10% |
ZEN | 30,000 | 284,000 | 3.95% |
HANA | 400,000 | 13,600,000 | 3.81% |
TISCO | 123,700 | 8,691,900 | 3.22% |
SCB | 159,000 | 11,785,550 | 2.97% |
SCB-R | 140,300 | 10,377,650 | 2.62% |
CPN | 128,800 | 6,457,200 | 2.36% |
CBG | 137,900 | 16,122,800 | 2.33% |
CPALL | 438,100 | 29,099,125 | 2.30% |
AU | 74,500 | 685,585 | 2.24% |
AAV | 599,900 | 1,122,813 | 2.02% |
GULF | 240,000 | 8,880,000 | 2.01% |
ERW | 250,000 | 831,000 | 1.95% |
RATCH | 28,700 | 1,815,275 | 1.83% |
OSP | 300,000 | 12,375,000 | 1.75% |
CPF | 437,200 | 14,864,800 | 1.66% |
GPSC | 79,400 | 5,897,875 | 1.61% |
CENTEL-R | 67,000 | 1,469,400 | 1.55% |
PTT | 431,600 | 16,623,175 | 1.55% |
CPF-R | 400,000 | 13,550,000 | 1.52% |
CENTEL | 65,100 | 1,425,690 | 1.51% |
BEM | 313,500 | 2,899,425 | 1.44% |
TOP | 137,600 | 5,857,400 | 1.41% |
DTAC | 102,000 | 4,098,825 | 1.38% |
WHA | 1,000,000 | 3,080,000 | 1.34% |
PTTGC-R | 87,200 | 4,110,900 | 1.28% |
EA | 454,000 | 21,769,000 | 1.21% |
PTTEP | 80,600 | 7,574,100 | 1.14% |
IVL | 98,800 | 2,677,250 | 1.09% |
MINT-R | 439,300 | 8,170,980 | 1.05% |
KTB | 118,300 | 1,241,740 | 1.03% |
LPN | 500,000 | 2,490,000 | 1.03% |
MINT | 408,500 | 7,704,750 | 0.97% |
IRPC | 417,200 | 1,118,096 | 0.92% |
CRC | 120,000 | 3,600,000 | 0.87% |
ADVANC | 30,100 | 5,658,750 | 0.81% |
TRUE | 350,800 | 1,199,736 | 0.81% |
BH | 7,400 | 880,600 | 0.73% |
KBANK | 62,100 | 5,640,825 | 0.69% |
PTG | 205,000 | 3,669,800 | 0.66% |
AOT | 63,200 | 3,491,800 | 0.65% |
INTUCH | 40,900 | 2,331,300 | 0.57% |
BDMS | 91,300 | 2,011,710 | 0.54% |
TRUE-R | 229,000 | 787,760 | 0.53% |
VGI | 50,000 | 357,500 | 0.53% |
RS | 104,900 | 1,866,730 | 0.39% |
EGCO | 2,900 | 721,900 | 0.36% |
SCC | 3,700 | 1,420,900 | 0.33% |
SPRC | 119,600 | 807,300 | 0.31% |
BEM-R | 59,100 | 543,545 | 0.27% |
SPALI | 6,100 | 103,650 | 0.25% |
GLOBAL | 8,500 | 143,650 | 0.23% |
AWC | 40,000 | 160,000 | 0.18% |
TASCO | 16,400 | 442,625 | 0.18% |
STEC | 6,600 | 101,210 | 0.15% |
BGRIM-R | 9,000 | 476,475 | 0.13% |
ASIAN | 60,000 | 556,000 | 0.11% |
CPN-R | 5,400 | 270,850 | 0.10% |
LH | 10,000 | 75,750 | 0.08% |
MBK | 3,200 | 41,920 | 0.08% |
BGRIM | 4,500 | 239,025 | 0.07% |
KCE | 6,600 | 169,850 | 0.05% |
KKP | 500 | 20,625 | 0.04% |
TMB | 30,000 | 30,900 | 0.03% |
ESSO | 9,000 | 69,400 | 0.02% |
GUNKUL | 800 | 2,160 | 0.01% |
PRM | 10,000 | 90,500 | 0.01% |
SUPER | 20,000 | 19,400 | 0.00% |
*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
July 20, 2020 at 07:21AM
https://ift.tt/2ZGGjn2
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 ก.ค.63 - ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์
https://ift.tt/3gXnEKd
Bagikan Berita Ini
0 Response to "สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 17 ก.ค.63 - ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์"
Post a Comment