สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
WHA 9,244,600 33,826,244 4.78%
HMPRO 548,800 8,890,560 3.11%
BBL 310,600 35,655,100 2.85%
CBG 226,300 22,159,500 2.18%
TMB 6,100,900 6,599,981 2.08%
AAV 500,000 1,150,000 2.00%
BTS 500,000 5,850,000 1.84%
IRPC 1,304,100 3,651,480 1.79%
GLOBAL 79,700 1,344,370 1.74%
CK 401,000 8,461,100 1.68%
GLOBAL-R 76,400 1,283,520 1.67%
MINT 1,257,600 27,978,220 1.65%
PTTGC 346,200 16,372,875 1.63%
SPALI 100,000 1,660,000 1.30%
MTC 150,000 8,312,500 1.29%
MTC-R 150,000 8,325,000 1.29%
MAJOR 100,000 1,560,000 1.28%
PSL 500,000 3,300,000 1.26%
TRUE 1,131,400 4,223,436 1.21%
CPALL 270,000 18,765,000 1.19%
CENTEL 50,000 1,245,000 1.16%
KBANK 226,900 21,815,375 1.14%
CPF-R 771,900 25,029,725 1.10%
COM7 102,400 2,943,500 1.08%
PTT 518,400 19,807,125 1.07%
SCB 166,900 13,001,450 1.07%
DTAC 45,100 1,871,650 1.03%
CPF 700,000 22,775,000 0.99%
TCAP 63,000 2,425,500 0.90%
AOT 171,000 10,630,250 0.86%
KTC 336,700 10,565,225 0.77%
SUPER 7,200,000 7,128,000 0.72%
SINGER 120,000 1,531,660 0.71%
PTTEP 167,900 16,121,550 0.67%
ERW 260,000 1,049,200 0.66%
BANPU 375,000 2,446,875 0.63%
AMATA 100,000 1,640,000 0.50%
SAWAD 60,000 3,480,000 0.49%
IVL 98,900 2,857,675 0.46%
SIRI 2,504,000 2,253,600 0.40%
CPN 27,200 1,417,800 0.37%
TOP 74,000 3,435,600 0.36%
TRUE-R 318,100 1,177,672 0.34%
PM 4,000 27,200 0.32%
RATCH 13,000 846,625 0.30%
TASCO 20,000 468,000 0.30%
U 200,000 343,000 0.24%
TISCO 32,300 2,385,200 0.23%
EGCO 2,100 546,000 0.18%
GPSC 24,100 1,918,850 0.17%
HANA 8,100 222,750 0.17%
BGRIM 15,000 805,000 0.16%
INTUCH-R 30,800 1,751,950 0.16%
KKP 20,000 880,000 0.16%
IVL-R 32,400 932,100 0.15%
INTUCH 22,200 1,259,850 0.12%
AEONTS 1,000 123,000 0.08%
AOT-R 15,700 976,125 0.08%
ADVANC 6,100 1,167,450 0.07%
BDMS 12,800 285,440 0.05%
RATCH-R 1,900 123,500 0.04%
ESSO 4,000 30,800 0.01%
SPRC 6,000 42,800 0.01%
JAS-R 1,900 7,220 0.00%
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
June 19, 2020 at 02:00PM
https://ift.tt/2CtVVRG
รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - อาร์วายที9
https://ift.tt/3gXnEKd
Bagikan Berita Ini
0 Response to "รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2563 - อาร์วายที9"
Post a Comment