Search

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 - อาร์วายที9

mscopcopcop.blogspot.com

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์          ปริมาณหุ้นที่       มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                      ขายชอร์ต       ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                         (หุ้น)         (บาท)    แบบ Auto Matching
    RS              1,106,900    19,713,040        10.45%
    STEC              450,000     6,705,000         9.31%
    CENTEL            218,300     5,009,060         8.38%
    JAS             2,419,100     8,128,166         7.60%
    GULF              972,600    32,416,950         6.24%
    BH                 83,600     9,099,650         6.14%
    AP                500,000     3,175,000         5.90%
    BANPU           1,001,800     5,589,080         5.73%
    MINT              934,300    17,256,310         5.00%
    COM7              333,700    12,376,875         4.17%
    KBANK             273,700    22,810,175         4.14%
    TOA                64,500     2,551,625         3.71%
    GLOBAL            421,400     8,302,480         3.57%
    CRC               318,500     9,211,500         3.54%
    PTTEP             497,100    46,518,875         3.26%
    MAJOR             100,000     1,420,000         2.91%
    AOT               906,900    44,362,775         2.74%
    SAWAD             150,000     6,912,500         2.70%
    CFRESH            247,500     1,228,260         2.53%
    CK                107,800     1,984,270         2.47%
    PTT             1,451,100    55,755,600         2.45%
    TOP               247,700    10,877,250         2.45%
    IVL-R             350,000     8,662,500         2.43%
    PTG               200,000     3,800,000         2.43%
    DTAC-R            100,000     3,725,000         2.39%
    SCC                25,400     9,576,900         2.39%
    KTB               310,000     3,053,500         2.36%
    GPSC              390,500    27,883,900         2.34%
    PTTGC-R           500,000    25,250,000         2.31%
    AWC               500,000     1,975,000         2.27%
    AMATA             200,000     2,760,000         2.24%
    PTTGC             481,100    24,246,575         2.22%
    PSL               209,100     1,128,185         1.95%
    DOHOME            570,000     7,229,000         1.92%
    INTUCH            202,000    11,519,300         1.85%
    LPN               520,000     2,591,500         1.83%
    CBG                47,900     5,997,500         1.76%
    DELTA              85,000     9,618,050         1.75%
    CPALL             307,400    20,907,550         1.58%
    KBANK-R           100,000     8,325,000         1.51%
    HMPRO             284,200     4,525,170         1.25%
    BBL                87,200     8,761,225         1.18%
    ADVANC            100,700    19,069,850         1.09%
    SCB                55,400     3,784,800         1.07%
    CPF-R             400,000    13,100,000         1.05%
    ERW               100,000       342,000         1.04%
    TU                 84,900     1,129,400         0.93%
    STA               425,000    11,851,250         0.88%
    BJC               102,400     3,786,400         0.87%
    IRPC              219,800       562,642         0.86%
    TMB               551,900       524,305         0.83%
    TTW                17,900       238,070         0.79%
    DTAC               32,200     1,199,400         0.77%
    QH                 88,200       192,276         0.69%
    TASCO              48,000     1,353,000         0.68%
    KCE                47,000     1,316,000         0.67%
    CPF               243,300     7,950,825         0.64%
    KKP                 3,700       142,450         0.56%
    BTS               226,400     2,311,290         0.55%
    TISCO-R            14,400       957,600         0.53%
    WHA               420,500     1,438,112         0.53%
    EGCO                3,000       706,500         0.50%
    JMT                30,000       892,500         0.49%
    SOLAR             100,000       111,000         0.49%
    BDMS              116,600     2,429,780         0.42%
    BPP                11,600       171,680         0.41%
    IVL                57,300     1,415,490         0.40%
    ASIAN             100,000     1,070,000         0.39%
    HANA               16,200       600,350         0.38%
    JASIF              85,000       843,625         0.33%
    PTTEP-R            50,000     4,662,500         0.33%
    BGRIM              26,300     1,314,675         0.31%
    TISCO               7,700       513,875         0.29%
    SCB-R              14,100       962,325         0.27%
    BCP                 3,200        63,040         0.21%
    MC                  2,000        18,800         0.19%
    KTC                 6,900       208,350         0.17%
    GUNKUL             29,000        79,170         0.15%
    MEGA                2,900       109,450         0.15%
    TCAP                5,200       178,600         0.15%
    SGP                11,200       103,550         0.14%
    SUPER             636,000       585,120         0.12%
    ADVANC-R           10,000     1,895,000         0.11%
    BCPG                  400         6,240         0.09%
    CHG                 5,600        13,776         0.08%
    TRUE               30,800       102,272         0.08%
    VGI                 6,600        41,910         0.07%
    BLA                   600         9,720         0.06%
    CKP                 5,000        28,000         0.04%
    BTS-R              13,300       134,330         0.03%
    TKN                 3,000        27,600         0.03%
    MTC                   700        34,250         0.02%
    AAV                 1,200         2,172         0.01%
    OSP                   500        20,750         0.01%
    RATCH                 200        11,975         0.01%
    SPRC                  900         6,240         0.01%
    CPN                   200         9,500         0.00%
    EA                    100         4,800         0.00%
    ESSO                1,600        12,640         0.00%
    JAS-R                 100           334         0.00%
    TPIPP                 400         1,744         0.00%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Let's block ads! (Why?)




August 07, 2020 at 02:00PM
https://ift.tt/3iqb1qU

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 - อาร์วายที9

https://ift.tt/3gXnEKd


Bagikan Berita Ini

0 Response to "รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 - อาร์วายที9"

Post a Comment

Powered by Blogger.