
| หลักทรัพย์ | ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching |
| E1VFVN3001 | 25,066 | 448,681 | 14.12% |
| BA | 83,500 | 513,525 | 11.05% |
| CKP | 1,000,000 | 5,150,000 | 6.71% |
| MTC | 844,900 | 43,375,975 | 6.55% |
| VGI | 300,600 | 2,094,210 | 5.18% |
| SUPER | 11,220,000 | 10,883,400 | 4.96% |
| SHR | 230,000 | 473,800 | 4.78% |
| TQM | 85,700 | 11,725,150 | 4.63% |
| ALT | 470,000 | 1,934,500 | 4.42% |
| COM7 | 305,700 | 10,826,875 | 4.33% |
| WHA | 4,111,700 | 13,527,300 | 4.17% |
| PTTEP | 465,000 | 43,456,250 | 4.03% |
| AWC | 1,000,000 | 4,000,000 | 3.23% |
| MAJOR | 80,000 | 1,152,000 | 3.23% |
| TRUE | 2,683,600 | 9,167,904 | 2.97% |
| CPN | 104,700 | 5,131,325 | 2.68% |
| PTT | 1,030,000 | 40,162,500 | 2.41% |
| SPRC | 500,000 | 3,340,000 | 2.39% |
| DELTA | 144,600 | 13,033,250 | 2.35% |
| CPALL | 430,500 | 29,028,750 | 2.27% |
| PTTGC | 322,000 | 15,780,500 | 2.26% |
| TTCL | 70,000 | 203,160 | 2.22% |
| BEAUTY | 500,000 | 780,000 | 2.00% |
| KCE | 150,000 | 3,787,500 | 1.74% |
| CENTEL-R | 75,000 | 1,701,500 | 1.62% |
| KBANK-R | 153,600 | 13,184,225 | 1.62% |
| BJC | 42,400 | 1,648,400 | 1.37% |
| AOT | 273,700 | 15,079,275 | 1.35% |
| AU | 30,000 | 276,000 | 1.31% |
| JAS | 501,200 | 1,734,164 | 1.30% |
| TASCO | 75,000 | 2,002,500 | 1.27% |
| BDMS | 248,200 | 5,387,440 | 1.25% |
| KTB | 500,000 | 5,050,000 | 1.25% |
| TMB | 2,324,800 | 2,348,048 | 1.25% |
| CPF-R | 454,600 | 15,065,450 | 1.23% |
| GULF | 1,157,200 | 39,432,375 | 1.23% |
| GLOBAL-R | 112,300 | 1,925,920 | 1.19% |
| BGRIM | 134,700 | 6,913,375 | 1.15% |
| TOP | 80,000 | 3,480,000 | 1.13% |
| BTS | 500,000 | 5,300,000 | 1.12% |
| TCAP | 34,000 | 1,157,725 | 1.10% |
| TU | 101,100 | 1,354,850 | 1.09% |
| CBG | 37,100 | 4,340,600 | 1.02% |
| AAV | 154,800 | 294,120 | 0.97% |
| CPF | 300,200 | 9,981,600 | 0.81% |
| RATCH | 14,900 | 936,775 | 0.80% |
| GLOBAL | 69,800 | 1,200,560 | 0.74% |
| KBANK | 70,700 | 6,062,550 | 0.74% |
| ERW | 80,000 | 279,600 | 0.56% |
| JMT | 141,500 | 4,025,250 | 0.56% |
| HANA | 13,800 | 455,650 | 0.52% |
| MONO | 100,000 | 256,000 | 0.52% |
| ADVANC | 21,300 | 3,961,300 | 0.47% |
| ESSO | 110,000 | 852,000 | 0.46% |
| MINT | 194,200 | 3,836,580 | 0.45% |
| HMPRO | 81,500 | 1,241,550 | 0.43% |
| SCB | 40,400 | 2,903,750 | 0.43% |
| BBL | 18,700 | 1,935,450 | 0.41% |
| LH | 104,200 | 797,130 | 0.38% |
| STA | 200,000 | 4,962,000 | 0.38% |
| TOP-R | 23,700 | 1,033,350 | 0.33% |
| GPSC | 20,000 | 1,445,000 | 0.25% |
| MEGA | 2,400 | 86,400 | 0.20% |
| TISCO | 7,300 | 494,575 | 0.20% |
| KTC | 15,300 | 497,225 | 0.17% |
| SCC-R | 2,100 | 804,300 | 0.17% |
| BH | 2,700 | 310,650 | 0.16% |
| KKP | 3,700 | 148,000 | 0.14% |
| PRM | 40,000 | 356,000 | 0.14% |
| SGP | 5,200 | 46,430 | 0.14% |
| CK | 6,000 | 114,600 | 0.12% |
| BEM | 30,000 | 271,500 | 0.06% |
| IVL | 10,400 | 273,150 | 0.06% |
| GUNKUL | 30,000 | 85,800 | 0.05% |
| CHG | 5,000 | 12,000 | 0.04% |
| TKN | 2,000 | 20,600 | 0.04% |
| TTW | 2,800 | 37,240 | 0.04% |
| DTAC | 900 | 35,775 | 0.03% |
| CENTEL | 1,000 | 22,400 | 0.02% |
| RS | 1,000 | 17,800 | 0.02% |
| BLA | 1,000 | 17,920 | 0.01% |
| BPP | 100 | 1,610 | 0.01% |
| ICHI | 1,500 | 13,500 | 0.01% |
| JASIF | 1,000 | 9,850 | 0.01% |
| SCC | 100 | 38,300 | 0.01% |
| BANPU | 400 | 2,370 | 0.00% |
| EA | 200 | 9,500 | 0.00% |
| IRPC | 1,800 | 4,752 | 0.00% |
| TRUE-R | 2,000 | 6,800 | 0.00% |
*หมายเหตุ
– ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
– รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา : www.set.or.th
July 29, 2020 at 07:05AM
https://ift.tt/2CWGamS
สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ก.ค.63 - ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์
https://ift.tt/3gXnEKd
Bagikan Berita Ini
0 Response to "สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 24 ก.ค.63 - ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์"
Post a Comment