Search

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - อาร์วายที9

mscopcopcop.blogspot.com

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่       มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต       ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)         (บาท)    แบบ Auto Matching
    BMSCITH             58,400       578,166        15.83%
    TOA                500,000    20,687,500         8.68%
    GLOBAL-R           453,800     7,398,610         7.75%
    KSL                 94,900       193,596         7.22%
    GLOBAL             400,000     6,540,000         6.83%
    SHR                230,000       496,800         6.45%
    HMPRO              935,400    14,872,860         6.05%
    PSH                 58,200       675,120         5.88%
    AAV              2,033,500     3,865,825         5.54%
    STEC               612,600     9,372,780         5.16%
    MAJOR              102,000     1,516,290         4.11%
    COM7               226,800     7,686,200         2.92%
    TISCO              292,600    19,643,750         2.91%
    AEONTS              27,200     3,014,500         2.71%
    AOT                819,700    45,028,350         2.70%
    KCE              1,419,800    37,069,450         2.37%
    MONO               100,000       274,000         2.24%
    CBG                 96,200    10,932,400         2.23%
    SPALI-R             60,100       987,480         2.19%
    MAKRO               30,000     1,260,000         2.10%
    TRUE-R           1,327,900     4,647,216         2.10%
    ERW                550,000     1,883,000         1.98%
    KTC                200,000     6,100,000         1.95%
    CPF-R            2,104,000    68,066,500         1.94%
    DELTA              176,500    13,586,950         1.94%
    SAWAD              200,000    10,108,575         1.93%
    PSL                500,000     2,625,000         1.88%
    CPN                108,400     5,501,550         1.87%
    BBL                 98,000    10,617,500         1.75%
    TFG                700,000     3,170,000         1.73%
    CENTEL              81,200     1,788,680         1.71%
    CRC                200,000     6,225,000         1.69%
    MINT               950,800    18,915,320         1.59%
    IRPC               833,500     2,250,450         1.41%
    KBANK              107,000     9,718,075         1.39%
    CPALL              211,900    14,056,350         1.33%
    SCB                116,200     8,472,200         1.32%
    SUPER           10,040,000     9,940,200         1.29%
    MBK                 30,000       411,000         1.20%
    ADVANC              44,900     8,543,650         1.17%
    DOHOME             270,000     3,176,000         1.13%
    PTTEP              121,700    11,299,900         1.13%
    KKP                 31,500     1,271,250         1.07%
    MTC                 50,000     2,657,500         1.07%
    HANA               191,800     6,335,925         0.99%
    PTTGC-R            150,000     7,012,500         0.99%
    ESSO               428,400     3,148,515         0.96%
    VGI                300,000     2,227,500         0.96%
    GUNKUL             503,200     1,408,928         0.89%
    EA                 150,000     7,087,500         0.86%
    GULF               120,000     4,560,000         0.84%
    TRUE               516,600     1,801,110         0.82%
    GPSC                85,800     6,410,375         0.80%
    IVL                385,200    10,115,900         0.80%
    TMB              2,745,200     2,811,642         0.78%
    BFIT                25,000       637,500         0.75%
    BTS                164,600     1,859,980         0.71%
    DTAC                25,900     1,023,050         0.69%
    SPRC               300,000     1,955,000         0.68%
    PRM                500,000     4,375,000         0.63%
    KTB                115,300     1,187,590         0.62%
    CPF                650,800    21,582,550         0.60%
    TOP                109,800     4,749,350         0.60%
    BANPU              130,000       780,000         0.53%
    TASCO               46,800     1,191,225         0.50%
    WHA                379,700     1,215,040         0.48%
    TCAP                34,500     1,173,000         0.46%
    RATCH               14,200       891,050         0.44%
    SCC                  8,300     3,204,700         0.44%
    CENTEL-R            20,000       455,600         0.42%
    JMT                 86,000     2,392,000         0.40%
    BEM                180,900     1,702,530         0.39%
    CKP                500,000     2,550,000         0.29%
    PTTGC               44,600     2,063,900         0.29%
    BDMS                54,100     1,244,250         0.22%
    EGCO                 2,600       652,600         0.22%
    EPG                 25,000       122,520         0.22%
    BGRIM               21,200     1,128,625         0.21%
    CPN-R               12,300       621,150         0.21%
    BH                   1,800       218,700         0.15%
    AU                   4,000        37,600         0.14%
    GFPT                 2,000        25,800         0.09%
    PLANB               27,000       158,850         0.07%
    AWC                 50,000       202,000         0.06%
    BH-R                   600        72,300         0.05%
    SINGER              20,000       310,000         0.05%
    CBG-R                1,700       192,100         0.04%
    CK                   1,800        36,150         0.01%
    PTL                  6,000       127,000         0.01%
    PTT                  3,700       139,675         0.01%
    STA                  5,000       143,750         0.01%
    JAS-R                1,400         5,152         0.00%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Let's block ads! (Why?)




July 14, 2020 at 08:14AM
https://ift.tt/32e6YJB

รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - อาร์วายที9

https://ift.tt/3gXnEKd


Bagikan Berita Ini

0 Response to "รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 - อาร์วายที9"

Post a Comment

Powered by Blogger.